Сейчас отдел получает фиксированную сумму при любой выручке месяца.
План МОПа считается от реалистичного плана отдела: план отдела ÷ 2 менеджера.
| Месяц | План отдела | План МОПа |
|---|---|---|
| Авг 2026 | 38.8 млн ₸ | 19.4 млн ₸ |
| Сен 2026 | 42.7 млн ₸ | 21.4 млн ₸ |
| Окт 2026 | 46.6 млн ₸ | 23.3 млн ₸ |
| Ноя 2026 | 50.6 млн ₸ | 25.3 млн ₸ |
| Дек 2026 | 54.6 млн ₸ | 27.3 млн ₸ |
| Янв 2027 | 58.5 млн ₸ | 29.3 млн ₸ |
| Фев 2027 | 62.6 млн ₸ | 31.3 млн ₸ |
| Мар 2027 | 66.6 млн ₸ | 33.3 млн ₸ |
| Апр 2027 | 70.7 млн ₸ | 35.4 млн ₸ |
| Май 2027 | 74.7 млн ₸ | 37.4 млн ₸ |
| Июн 2027 | 78.8 млн ₸ | 39.4 млн ₸ |
| Июл 2027 | 83.0 млн ₸ | 41.5 млн ₸ |
Доход менеджера состоит из оклада, KPI и бонуса от личной оплаченной выручки.
| Условие | Расчёт | Сумма |
|---|---|---|
| Оклад | фикс | 180 000 ₸ |
| KPI | при полном выполнении | 30 000 ₸ |
| План МОПа | 25.0 млн ₸ × 0.25% | 62 500 ₸ |
| Итого | 180 000 + 30 000 + 62 500 | 272 500 ₸ |
Расчёт при выполнении личного плана на 100% и полном KPI.
KPI МОПа — 30 000 ₸. РОП получает фикс и процент от результата отдела.
| Месяц | План отдела | Доход РОПа |
|---|---|---|
| Авг | 38.8 млн ₸ | 188.8k ₸ |
| Ноя | 50.6 млн ₸ | 200.6k ₸ |
| Янв | 58.5 млн ₸ | 208.5k ₸ |
| Апр | 70.7 млн ₸ | 220.7k ₸ |
| Июл | 83.0 млн ₸ | 233.0k ₸ |
Главный показатель — не рост фонда в тенге, а снижение его доли от выручки.
| Показатель | Итог |
|---|---|
| Годовой план выручки | 728.2 млн ₸ |
| Старый фонд за год | 8.04 млн ₸ |
| Новый фонд за год | 9.39 млн ₸ |
| Разница фонда | +1.35 млн ₸ |
| Разница от годовой выручки | 0.19% |
