Мы строим системы лидогенерации для мебельных компаний Казахстана. Не трафик — заявки. Не клики — продажи.
Владелец мебельной компании в Астане. Качество высокое, заказов почти нет. Цех загружен на 30%. Сайта нет. Instagram — несколько постов в год.
Введите свои показатели — и увидите реальный потенциал выручки
Два сценария роста с помесячной разбивкой. Показатели конверсии растут каждый месяц по мере оптимизации рекламы.
Три пакета — от первого запуска до полной системы продаж. Первый месяц — пробный.
| Параметр | Start от 150 000 ₸/мес | Pro от 250 000 ₸/мес | Max от 250 000 ₸/мес ★ |
|---|---|---|---|
| Пакет | |||
| Пробный месяц | 250 000 ₸ | 350 000 ₸ | 550 000 ₸ |
| Цена/мес (2–3 мес) | 150 000 ₸ | 250 000 ₸ | 450 000 ₸ |
| Итого за 3 месяца | 450 000 ₸ | 750 000 ₸ | от 1 350 000 ₸ |
| Контент | |||
| Видео-ролики | 2 | 5 | 5 |
| Баннеры | 5 | 15 | 15 |
| Реклама | |||
| Таргетинг Retarget + LAL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кампании WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meta Pixel + Яндекс.Метрика | — | ✓ | ✓ |
| Лидогенерация (Лиды) | — | ✓ | ✓ |
| Сайт | |||
| Landing Page | — | ✓ | ✓ |
| Домен + хостинг | — | ✓ | ✓ |
| Продажи | |||
| Отдел продаж (система) | — | — | ✓ |
| Sales Playbook | — | — | ✓ |
| Обучение менеджеров | — | — | ✓ |
★ Спецпредложение: Max по цене Pro — до конца месяца
Платная стратегическая консультация. Аудит рекламы, точки роста, честная оценка.
Мест в месяц — ограниченное количество